Honda Civic nằm trong phân khúc sedan hạng C, mẫu xe Nhật đã có một số thay đổi để bắt kịp các đối thủ bằng việc cho ra mắt phiên bản thể thao Civic RS trong tháng 4/2019. Hiện tại, Honda Việt Nam (HVN) đang phân phối ra thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: Honda Civic 1.5 RS, 1.8 G và 1.8 E. Dưới đây là bảng giá xe Honda Civic 2020 cập nhật mới nhất tháng 01/2020, xin mời bạn đọc cùng tham khảo:
BẢNG GIÁ HONDA CIVIC THÁNG 01 NĂM 2020 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Honda Civic 1.5 RS (Trắng Ngọc) | 934 |
Honda Civic 1.5 RS (Đỏ/Xanh đậm/ Đen ánh) | 929 |
Honda Civic 1.8 G (Trắng Ngọc) | 794 |
Honda Civic 1.8 G (Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh) | 789 |
Honda Civic 1.8 E( Trắng Ngọc) | 734 |
Honda Civic 1.8 E (Ghi bạc/ Đen ánh) | 729 |
>>>Tham khảo: Bảng giá xe ô tô Honda 2019
GIÁ LĂN BÁNH HONDA CIVIC 2020 NHƯ THẾ NÀO?
Bên cạnh số tiền mua xe Honda Civic, khách hàng sẽ phải chi thêm một chi phí lăn bánh riêng, bao gồm: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và thêm cả bảo hiểm vật chất xe tùy chọn.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 934.000.000 | 934.000.000 | 934.000.000 |
Phí trước bạ | 112.080.000 | 93.400.000 | 93.400.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.010.000 | 14.010.000 | 14.010.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.081.291.400 | 1.062.611.400 | 1.043.611.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 |
Phí trước bạ | 111.480.000 | 92.900.000 | 92.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.935.000 | 13.935.000 | 13.935.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.075.616.400 | 1.057.036.400 | 1.038.036.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 794.000.000 | 794.000.000 | 794.000.000 |
Phí trước bạ | 95.280.000 | 79.400.000 | 79.400.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.910.000 | 11.910.000 | 11.910.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 922.391.400 | 906.511.400 | 887.511.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | 94.680.000 | 78.900.000 | 78.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.835.000 | 11.835.000 | 11.835.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 916.716.400 | 900.936.400 | 881.936.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 734.000.000 | 734.000.000 | 734.000.000 |
Phí trước bạ | 88.080.000 | 73.400.000 | 73.400.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.010.000 | 11.010.000 | 11.010.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 854.291.400 | 839.611.400 | 820.611.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | 87.480.000 | 72.900.000 | 72.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.935.000 | 10.935.000 | 10.935.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 848.616.400 | 834.036.400 | 815.036.400 |
Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của từng khách hàng, các phiên bản Civic RS, G và E đều có tiêu chuẩn đáp ứng riêng. Phiên bản Honda Civic 1.5 RS (Road Sailing) mang đậm phong cách thể thao và phóng khoáng. Đây cũng là phiên bản duy nhất có tùy chọn màu ngoại thất đỏ đam mê.
Phiên bản này sở hữu động cơ tăng áp 1,5 lít VTEC vận hành mạnh mẽ, vượt trội cho công suất cực đại 170 mã lực và mô men xoắn tối đa 220 Nm tại vòng tua 1.700 - 5.500 vòng/phút. Các trang bị phụ kiện nổi bật của phiên bản Civic mới gồm có mâm hợp kim 18 inch khỏe khoắn, cánh lướt gió thể thao tích hợp đèn phanh, mặt ca lăng sơn đen với logo RS rập nổi cá tính, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống điều hòa 2 vùng tự động...
Phiên bản Civic 1.8 G sở hữu những tiện ích tiên tiến, công nghệ hiện đại, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm công nghệ ấn tượng với động cơ 1,8 lít i-VTEC vận hành êm ái, cụm đèn trước full LED trau chuốt, tinh xảo, màn hình cảm ứng giải trí 7 inch công nghệ tấm nền IPS, kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói hay khởi động từ xa bằng chìa khóa…
Phiên bản Civic 1.8 E được trang bị hàng loạt những tính năng tiên tiến, nâng cao hiệu suất vận hành của chiếc xe, đem đến cho khách hàng cảm giác thú vị khi cầm lái như: Phanh tay điện tử (EPB), Chế độ giữ phanh tự động (Brake Hold), Hệ thống cân bằng điện tử (VSA), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)...
Là một trong những mẫu sedan bán chạy tại Việt Nam, Honda Civic ắt hẳn nằm trong dự định mua sắm của không ít người dùng. Tuy nhiên, nếu điều kiện tài chính cá nhân hiện tại của bạn chưa đủ đáp ứng số chi phí để tậu xe, hãy sử dụng giải pháp vay vốn mua xe Honda Civic trả góp tại ngân hàng. Khi đó, thay vì việc phải có số tiền lớn để trả thẳng mua xe, bạn hoàn toàn có thể trả góp theo từng định kỳ và trút bỏ áp lực tài chính cho bản thân.
Hãy khám phá chiếc xe bằng trải nghiệm riêng của bạn
Hệ thống Showroom và trạm dịch vụ chính hãng đầu tiên của HONDA Việt Nam tại Hà Nội.