Tại triển lãm VMS 2018 diễn ra hồi tháng 10/2018, Honda Brio đã được trưng bày và giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam. Đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và theo thông báo trước đó Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á nhận được lô hàng Brio, sau đó đến Philippines. Tuy nhiên, hiện tại, mẫu xe hạng A của Honda đã ra mắt tại Philippines. Tại Việt Nam, Honda Brio đã chính thức ra mắt vào sáng ngày 18/6/2019 với 3 phiên bản.
Honda Brio sẽ phân phối ra thị trường 3 phiên bản với mức giá đôi chút khác biệt giữa các màu sơn ngoại thất. Mức giá xe Brio cụ thể tháng 01/2020 như sau:
BẢNG GIÁ XE HONDA BRIO THÁNG 01 NĂM 2020 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) | 418 |
Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 448 |
Brio RS (cam/đỏ) | 450 |
Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 452 |
Brio RS 2 màu (cam/đỏ) | 454 |
Để Honda Brio 2020 lăn bánh trên đường, khách hàng không chỉ cần phải bỏ ra một số tiền ban đầu để mua xe mà còn cần trả các tiền thuế, phí khác nữa, cụ thể:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Phí trước bạ | 50.160.000 | 41.800.000 | 41.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 495.631.400 | 487.271.400 | 468.271.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
Phí trước bạ | 53.760.000 | 44.800.000 | 44.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 529.681.400 | 520.721.400 | 501.721.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Phí trước bạ | 54.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 531.951.400 | 522.951.400 | 503.951.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 |
Phí trước bạ | 54.240.000 | 45.200.000 | 45.200.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 534.221.400 | 525.181.400 | 506.181.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 |
Phí trước bạ | 54.480.000 | 45.400.000 | 45.400.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.810.000 | 6.810.000 | 6.810.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 536.491.400 | 527.411.400 | 508.411.400 |
Tại triển lãm VMS 2018 vừa diễn ra vào cuối tháng 10/2018, Honda Brio đã chính thức ra mắt khách hàng Việt. Tuy nhiên, phải đến tận ngày 18/6/2019 chiếc xe đầu tiên mới được giao đến tay khách hàng. Xe có thiết kế khá đẹp mắt và sẽ nằm trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A, đối đầu với Toyota Wigo, Hyundai Grand i10… Kích thước dài x rộng x cao lần lượt của xe là 3.815 x 1.680 x 1.485 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.405 mm.
Một số điểm nổi bật về thiết kế ngoại thất của Honda Brio có thể kể đến như đèn pha halogen, đèn chạy ban ngày LED hay đèn hậu thiết kế dạng chữ C, mâm hợp kim 15 inch. Nhóm khách hàng xe hướng đến những người trẻ tuổi năng động sống tại các thành phố lớn đông đúc.
Khoang nội thất của Honda Brio 2020 khiến người nhìn liên tưởng nhiều đến mẫu xe anh em Honda Jazz. Chi tiết thiết kế gồm có vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển, đồng hồ analog 3 vòng tròn, ghế ngồi bọc da. Một số trang bị tiện ích tiêu chuẩn trên xe gồm có kết nối USB/iPhone/iPod/AUX/Bluetooth, CD/DVD/Radio, màn hình 6,1 inch. Về mặt an toàn, mẫu xe mới được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí...
‘Trái tim’ Honda Brio 2020 là động cơ i-VTEC SOHC I4 1,2 lít cho công suất 90 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại vòng tua 4.800 vòng/phút kết hợp cùng hộp số CVT.
Thông số | Honda Brio G | Honda Brio RS/ RS 2 màu |
Động cơ | ||
Kiểu động cơ | 1.2L SOHC iVTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.199 | |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 89/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 35 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Đường hỗ hợp (lít/100km) | 5,4 | 5,9 |
Đường đô thị (lít/100km) | 6,6 | 7 |
Đường cao tốc (lít/100km) | 4,7 | 5,2 |
Honda Brio 2020 đã được mở bán chính thức tại Việt Nam với giá cao nhất nhì phân khúc. Các bài viết trên honda long biên sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức liên quan đến việc vay mua xe Honda Brio trả góp để dễ dàng lên kế hoạch chuẩn bị tài chính trước khi tìm đến đại lý.
Để mua Honda Brio 2020 chính hãng bạn có thể liên hệ trực tiếp với người bán Honda Brio trên Oto.com.vn
Hoặc bạn có thể đến đại lý gần với địa chỉ bạn nhất để tiện giao dịch mua Honda Brio 2020:
STT | Đại lý ô tô Honda Brio toàn quốc | Địa chỉ |
1 | Honda Tây Hồ | 197A Nghi Tàm, Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội |
2 | Honda Giải Phóng | Km9 Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội |
3 | Honda Mỹ Đình | Số 2, phố Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. TP Hà Nội |
4 | Honda Long Biên | 447 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội |
5 | Honda Bắc Ninh | Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh |
6 | Honda Hải Phòng | Lô 26A khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng |
7 | Honda Việt Trì | Khu 4, P Vân Phú, Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì |
8 | Honda Lào Cai | Km 2+900, Đại Lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai |
9 | Honda Hà Hường | Km 10, Quốc lộ 6 Sơn La – Hà Nội, Tổ 5, Phường Chiềng Sinh, Tp. Sơn La |
10 | Honda Vĩnh Phúc | Khu Dộc Đồng, đường đầu cầu vượt quốc lộ 2A, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc |
11 | Honda Kường Ngân | Số 50, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình |
12 | Honda Thái Nguyên | Tòa nhà Honda, đường cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên |
13 | Honda Ninh Bình | Khu công nghiệp Phúc Sơn, Đường Trần Nhân Tông, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình |
14 | Honda Đà Nẵng | Lô A11 Đường 2/9 Quận Hải Châu |
15 | Honda Vinh | Đại lộ Lênin, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh |
16 | Honda Hà Tĩnh | Đường Trần Phú, Khu Quy hoạch Phân khu xã Thạch Trung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh |
17 | Honda Nha Trang | Số 72 đường 23/10, phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang -Khánh Hòa |
18 | Honda Thừa Thiên Huế | Lô F, khu đô thị Phú Mỹ An, Khu A đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế |
19 | Honda Thanh Hóa | Số 92 Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa |
20 | Honda Đắk Lắk | 145 Nguyễn Chí Thanh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk |
21 | Honda Bình Định | KV5, đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
22 | Honda Gia Lai | 519A Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, T. Gia Lai |
23 | Honda Bình Thuận - Phan Thiết | Khu thương mại Bến Lội – Lại An, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
24 | Honda Long An - Tân An | số 86 Tuyến tránh Quốc lộ 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An |
25 | Honda Biên Hòa | Lô 6, Khu Công nghiệp Amata, P.Long Bình, TP. Biên Hòa - Đồng Nai |
26 | Honda Bình Dương | ĐL Bình Dương Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương |
27 | Honda Phát Tiến | 136D Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM |
28 | Honda Vũng Tàu | Khu phố Hương Tân,P. Long Hương, TP. Bà Rịa , Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
29 | Honda Cộng Hòa | 18, đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM |
30 | Honda Phước Thành | 63 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM |
31 | Honda Kim Thanh | Số 6, đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, TP HCM |
32 | Honda Cần Thơ | E1-1 Đường Võ Nguyên Giáp, Thạnh Lợi, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ |
Hãy khám phá chiếc xe bằng trải nghiệm riêng của bạn
Hệ thống Showroom và trạm dịch vụ chính hãng đầu tiên của HONDA Việt Nam tại Hà Nội.